生產設備
發布時間:2020-06-13
瀏覽:次
主要生產設備明細表
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 油壓機 | 10000噸 | 臺 | 1 |
2 | 油壓機 | 8000噸 | 臺 | 1 |
3 | 雙點壓力機 | 臺 | 2 | |
4 | 立式車床 | LC3500 | 臺 | 1 |
5 | 車床 | CW620等 | 臺 | 2 |
6 | 萬能銑床 | X6132A | 臺 | 1 |
7 | 搖臂鉆床 | Z3050 | 臺 | 2 |
8 | 吊車 | 25噸 | 臺 | 1 |
9 | 剪板機 | Q11 | 臺 | 1 |
10 | 直流電焊機 | ZX-300型 | 臺 | 6 |
11 | C02電焊機 | NBC型 | 臺 | 3 |
12 | 氬弧焊機 | NSA4—300 | 臺 | 2 |
13 | 滾床 | 20×2800 | 臺 | 1 |
14 | 等離子切割機 | LGK8—63 | 臺 | 1 |
15 | 自控電焊條烘干爐 | 2YHC—100 | 臺 | 2 |
16 | 螺旋板成型機 | 臺 | 1 | |
17 | 板式換熱器壓型模具 | 套 | 30 | |
18 | 拼板自動焊機 | LSW-10米 | 套 | 1 |
主要檢測、試驗設備
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 電動試壓泵 | 4D—SY5.0/30 | 臺 | 2 |
2 | 電動試壓泵 | SY350 | 臺 | 2 |
3 | 超聲波探傷儀 | 臺 | 2 | |
4 | 磁粉探傷儀 | CJE—A | 臺 | 2 |
5 | X射線探傷機(定向) | XXQ2505 | 臺 | 2 |
6 | X射線探傷機(周向) | XXQ3005 | 臺 | 2 |
7 | X射線光譜分析儀 | 臺 | 2 |